
| Personal de gestión y servicio | |||
|---|---|---|---|
| Curso | Horas | Fecha | Destinatarios | 
| EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA CELADORES | 80 | miércoles, 11 noviembre 2015 | Celadores | 
| DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA TÉCNICOS DE GESTIÓN | 100 | miércoles, 11 noviembre 2015 | Técnicos de Gestión | 
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTROS SANITARIOS | 80 | miércoles, 20 enero 2016 | Personal de Mantenimiento | 
| SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE GESTIÓN | 100 | miércoles, 20 enero 2016 | Técnicos de Gestión | 
PRECIOS ESPECIALES PARA AFILIADOS:
No afiliados 0,8€ hora, cursos de 100 horas, 80€, de 80 horas, 64€
Afiliados a FSP-UGT con antigüedad inferior a 1 año o afiliados a otras federaciones de UGT 0,4€ hora, cursos de 100 horas, 40€, de 80 horas, 32€
Afiliados con el último año cotizado ininterrumpidamente en FSP-UGT 0,2€ hora, cursos de 100 horas, 20€, de 80 horas, 16€