
Tal como se acordó en la Mesa de Seguimiento del Acuerdo PET del día 18/12/2020, nos envían desde la Administración la oferta de las plazas para la OPE de Auxiliar Administrativo y su distribución.
| GERENCIA | PLAZAS |
| Gerencia de Atención Especializada Área I: H. U. Marqués de Valdecilla | 88 |
| Gerencia de Atención Especializada Área II: H. Comarcal Laredo | 7 |
| Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: H. Comarcal Sierrallana | 12 |
| GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA SANTANDER | 6 |
| EAP MARUCA – SANTANDER | 1 |
| EAP CUDEYO – SOLARES | 1 |
| UNIDAD SALUD MENTAL – SANTANDER | 1 |
| EAP PUERTO CHICO – SANTANDER | 1 |
| EAP EL ALISAL – SANTANDER | 1 |
| EAP VARGAS – SANTANDER | 1 |
| EAP CASTRO URDIALES NORTE | 1 |
| EAP EL ASTILLERO | 1 |
| EAP SANTOÑA | 1 |
| EAP ALTO ASÓN ( RAMALES DE LA VICTORIA) | 1 |
