Desde UGT os comunicamos que la Subidrección de RRHH nos envía la previsión de vacantes por centro y categorías que se va a efectuar en los llamamientos que se producirán en el mes de Octubre para comenzar el 1 de noviembre , excepto enfermero/a a 1 de diciembre de 2019 por el volumen de llamamientos en esta categoría y en esta reunión se fijará la fecha probable del inicio de los llamamientos que será centralizado, y agrupará todas las vacantes que se han generado en las diferentes gerencias durante el periodo estival.
Además os recordamos que se iniciará adjudicando por el orden de prelación siguiente, Comisiones de Servicio, Promoción Interna Temporal y Bolsa de Contratación. Aquellas plazas que se generen por las Comisiones de Servicio se asignarán a la promoción interna y a la Bolsa de contratación como asimiladas a vacantes por el orden correspondiente.
Las Comisiones de servicio se valorarán las presentadas hasta el 4 de octubre para las personas que no estén en los listados definitivos para sacar una complementaria , en caso de agotamiento de lista en la categoría correspondiente., para iniciar el llamamiento el 9 de octubre. Una vez adjudicadas las plazas en las comisiones de servicio se iniciará el procedimiento para adjudicar las plazas a promoción interna y bolsa de contratación, aún por determinar fecha del inicio de este llamamiento vinculado a la finalización del llamamiento de comisiones.
Solo se hará llamamiento centralizado en el caso de que se oferten más de 10 plazas en la categoría que se oferte.
UGT firmó el Acuerdo el pasado 24 de octubre de 2018 en la Mesa General de Función Pública de Cantabria para la recuperación de las 35 horas para mejora del empleo, lo que se ha traducido en nombramiento de nuevas vacantes a diferentes colectivos durante este año 2019.
Las vacates de 36 horas son vacantes igual que el resto, se diferencian en que son las nuevas generadas por el acuerdo que UGT firmó para la recuperación de las 35 horas.
VER DISTRIBUCIÓN DE VACANTES POR CENTROS Y CATEGORÍAS
PARA VER LAS VACANTES SIGUE LEYENDO
CATEGORÍA | HUMV | ||
VACANTES | VACANTES 36 HORAS | ASIMILADAS | |
ENFERMERA/O | 15 | 29 | 9 |
ENFERMERO/A SALUD MENTAL | 1 | 1 | 0 |
MATRONA | 0 | 1 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 0 | 1 | 0 |
TRABAJADOR SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
TÉC. GESTIÓN SISTEMAS | 0 | 0 | 0 |
AUXILIAR ENFERMERIA | 24 | 27 | 0 |
TEC. RADIODIAGNOSTICO | 5 | 0 | 0 |
TÉC. RADIOTERAPIA | 1 | 0 | 0 |
TÉC. ANATOMÍA PAT. | 4 | 0 | 0 |
TÉC. LABORATORIO | 3 | 6 | 0 |
TEC.DOCUMENTACION | 0 | 0 | 0 |
TEC. FARMACIA | 5 | 1 | 0 |
TELEFONISTA | 1 | 0 | 1 |
AUX. ADMINISTRATIVO | 5 | 0 | 1 |
PINCHE | 0 | 0 | 1 |
CELADOR | 13 | 4 | 1 |
TOTAL | 77 | 70 | 13 |
CATEGORÍA | HSLL | ||
VACANTES | VACANTES 36 HORAS | ASIMILADAS | |
ENFERMERA/O | 11 | 9 | 3 |
ENFERMERO/A SALUD MENTAL | 0 | 0 | 0 |
MATRONA | 0 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 2 | 1 | 0 |
TRABAJADOR SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
TÉC. GESTIÓN SISTEMAS | 0 | 0 | 0 |
AUXILIAR ENFERMERIA | 7 | 6 | 1 |
TEC. RADIODIAGNOSTICO | 2 | 0 | 0 |
TÉC. RADIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 |
TÉC. ANATOMÍA PAT. | 0 | 0 | 0 |
TÉC. LABORATORIO | 0 | 2 | 0 |
TEC.DOCUMENTACION | 1 | 0 | 0 |
TEC. FARMACIA | 1 | 0 | 0 |
TELEFONISTA | 0 | 0 | 0 |
AUX. ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 0 |
PINCHE | 0 | 0 | 0 |
CELADOR | 4 | 3 | 0 |
TOTAL | 30 | 21 | 4 |
CATEGORÍA | HL | ||
VACANTES | VACANTES 36 HORAS | ASIMILADAS | |
ENFERMERA/O | 3 | 7 | 0 |
ENFERMERO/A SALUD MENTAL | 0 | 0 | 0 |
MATRONA | 0 | 0 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 0 | 1 | 0 |
TRABAJADOR SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
TÉC. GESTIÓN SISTEMAS | 0 | 0 | 0 |
AUXILIAR ENFERMERIA | 4 | 6 | 0 |
TEC. RADIODIAGNOSTICO | 0 | 0 | 1 |
TÉC. RADIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 |
TÉC. ANATOMÍA PAT. | 0 | 0 | 0 |
TÉC. LABORATORIO | 1 | 1 | 0 |
TEC.DOCUMENTACION | 0 | 0 | 0 |
TEC. FARMACIA | 0 | 0 | 0 |
TELEFONISTA | 0 | 0 | 0 |
AUX. ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 0 |
PINCHE | 0 | 0 | 0 |
CELADOR | 3 | 1 | 0 |
TOTAL | 10 | 16 | 1 |
CATEGORÍA | GAP | ||
VACANTES | ASIMILADAS vacantes36 | ||
ENFERMERA/O | 21 (2 SUAP) | 2 (EAP) | |
ENFERMERO/A SALUD MENTAL | 0 | 0 | |
MATRONA | 1 * | 0 | |
FISIOTERAPEUTA | 4 ** | 0 | 1 |
TRABAJADOR SOCIAL | 2 *** | 0 | |
TÉC. GESTIÓN SISTEMAS | 1 | 0 | |
AUXILIAR ENFERMERIA | 1 | 0 | |
TEC. RADIODIAGNOSTICO | 0 | 0 | |
TÉC. RADIOTERAPIA | 0 | 0 | |
TÉC. ANATOMÍA PAT. | 0 | 0 | |
TÉC. LABORATORIO | 0 | 0 | |
TEC.DOCUMENTACION | 0 | 0 | |
TEC. FARMACIA | 0 | 0 | |
TELEFONISTA | 0 | 0 | |
AUX. ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | |
PINCHE | 0 | 0 | |
CELADOR | 2 | 0 | |
TOTAL | 37 | 3 |
* Reorganización interna publicada | ||
** Reorganización interna publicada (3) | ||
*** Reorganización interna publicada (1) |
La ubicación de las plazas vacantes de la Gerencia de Atención Primaria que se ofertarán en el llamamiento de Octubre son:
VACANTES CON CIAS A OFERTAR ENFERMERA/O
VACANTES CON CIAS A OFERTAR ENFERMERA/O
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS :
EAP El Astillero.- Vacante
EAP Puertochico .- Vacante
EAP Castilla-Hermida .- Vacante
EAP Campoo .- Vacante
EAP Castro Norte .- Vacante
EAP Castro Sur .- Asimilada Vacante
CELADOR:
EAP Cazoña
Gerencia
Cualquier duda o aclaración a este respecto podéis dirigiros a vuestras secciones sindicales.